TIPO DE MOTOR | Refrigerado por agua |
---|---|
Cilindrada | 112 Cu-In, 1834cc |
Diámetro x Carrera | 110mm x 96.5mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11.4:1 |
SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | Inyección de gasolina de bucle cerrado / Cuerpo doble de 52mm de diámetro |
FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 3600 RPM |
---|---|
FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA (95/1/EC NM)(95/1/EC Nm) | 181.4 Nm |
TRANSMISIÓN PRIMARIA | Embrague húmedo movido por engranaje |
---|---|
EMBRAGUE | Húmedo, multi disco, asistido |
1° | 10.169:1 |
---|---|
2° | 6.933:1 |
3° | 5.151:1 |
4° | 4.105:1 |
5° | 3.508:1 |
6° | 3.017:1 |
TRANSMISIÓN FINAL | 2.379:1 |
SUSPENSIÓN: DELANTERA - TIPO/RECORRIDO | Horquilla telescópica invertida / 130mm |
---|---|
SUSPENSIÓN: TRASERA - TIPO/RECORRIDO | Monoamortiguador con Ajuste de Pre Carga / 114 mm |
FRENOS/DELANTEROS | Pinzas Brembo®, dos discos semi flotantes: 320mm x 5 mm |
---|---|
FRENOS/TRASEROS | Un disco flotante: 298mm x 7mm |
NEUMÁTICOS/DELANTEROS | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H |
NEUMÁTICOS/TRASEROS | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H |
RUEDAS | Fundición mecanizada con 5 palos 19" x 3.5" - 16" x 5" |
SISTEMA DE ESCAPE | Escape dividido con cámara de resonancia |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1668 mm |
---|---|
ALTURA DEL ASIENTO | 672 mm |
Distancia libre al suelo | 137 mm |
Longitud total | 2578 mm |
Anchura total | 1066 mm |
Altura total | 1237 mm |
Ángulo de Inclinación | 31° |
Lanzamiento | 25° |
AVANCE | 150 mm |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 22.7 L |
CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 628 kg |
PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 412 kg / 428 kg |
Color | Black Forest Candy with Black Candy, Gold, Titanium and Gloss Black |
---|---|
Garantía de fábrica | 5 años |
EEquipamiento estándar | Alforjas y baúl rígidos con cierre a distancia, parabrisas eléctrico ajustable, + de 135 litros de capacidad de carga, encendido sin llave, tomas de ventilación del carenado ajustables, cargador USB y sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS), Plataformas reposapiés para piloto y pasajero, Asientos calefactados cosidos en color verde, Cubos de interruptores retroiluminados con puños calefactados, Reposabrazos para el pasajero. |
---|---|
Luces | Faro LED adaptativo, Luz de matrícula, intermitentes y Freno LED, alforjas con luces de acento |
Instrumentos | Cuadro de instrumentos montado en el carenado incluyendo velocímetro y tacómetro analógicos con medidor de gasolina, autonomía, odómetro y marcha engranada.
15 indicadores LED: Control de crucero activado, control de crucero ajustado, neutral, luz larga, intermitente, ABS, comprobación motor, presión baja de neumáticos, batería, nivel bajo de gasolina, sistema de seguridad, presión baja de aceite motor y designación de unidades en MPH o KM/H. |
---|---|
Info entretenimiento | Un monitor de 7" gestionado por RIDE COMMAND con pantallas de indicadores personalizables, conectividad Bluetooth®, modos de conducción seleccionables y más. RIDE COMMAND + instalado de fábrica. Unidad de telecomunicaciones (TCU), GRATIS por un año, proporciona Apple CarPlay®, salud del vehículo, localizador de la moto, búsqueda intuitiva de destino y más (las funciones y la conectividad varían por país) |
audio | Sonido PowerBand Mejorado Incluye: 2 altavoces de 100 vatios en el carenado, 2 altavoces de 100 vatios en las alforjas, 2 altavoces de 100 vatios en el bául trasero. 600 vatios en total. |
Hay una indian motorcycle para cada uno. Explora la gama para encontrar tu próxima moto.